| Rothe Erde PARTE NO. | 060.25.1355.500.11.1503 |
| MAS PARTE NO. | Teléfono 060.25.1355.500.11.1503 |
| Serie | Serie 06 |
| Engranaje | sin equipo |
| Tipo | Pelota |
| Sistema de Medida | Métrico |
| Diámetro del rodamiento pista de rodadura Diámetro (mm) | 1355 |
| Diámetro exterior del exterior Da del anillo (mm) | 1455 |
| Diámetro interior del anillo interior Diámetro (mm) | 1255 |
| Altura del rodamiento total Asamblea H (mm) | 63 |
| Diámetro externo en el interior Anillo O (mm) | 1356 |
| Diámetro interno en el exterior Anillo U (mm) | 1354 |
| Altura del anillo exterior H1 (mm) | 54 |
| Altura del anillo interior H2 (mm) | 54 |
| Distancia entre la parte inferior exterior Anillo Anillo interior Hu (mm) | 9 |
| Distancia en el anillo exterior superior Anillo interior Ho(mm) | 9 |
| Da* | 1453-0.31 |
| Di* | 1257+0.26 |
| Círculo de agujero de tronco exterior Diámetro La(mm) | 1415 |
| Círculo interior del orificio del tronco Diámetro Li(mm) | 1295 |
| Número de agujeros en el anillo interior n | 42 |
| Diámetro del agujero B (mm) | 22 |
| Diámetro del agujero M (mm) | 20 |
| Peso (kilogramos) | 161 |
| Número de engrasadores n1 | 6 |
| Inclinación axial mínima Liquidación (mm) | ≤0.36 |
| Holgura mínima del rodamiento radial (mm) | ≤0.30 |
| Correo electrónico | masbearing@outlook.com |
| mafia/wechat | +86 15255522117 |
Hogar Cojinete de giro Solicitud Sobre nosotros Recursos Noticias Contáctenos