| Rothe Erde PARTE NO. | 060.45.0805.001.11.1504 |
| MAS PARTE NO. | M 060.45.0805.001.11.1504 |
| Serie | Serie 06 |
| Engranaje | sin equipo |
| Tipo | Pelota |
| Sistema de Medida | Métrico |
| Diámetro del rodamiento pista de rodadura Diámetro (mm) | 805 |
| Diámetro exterior del exterior Da del anillo (mm) | 948 |
| Diámetro interior del anillo interior Diámetro (mm) | 662 |
| Altura del rodamiento total Asamblea H (mm) | 99 |
| Diámetro externo en el interior Anillo O (mm) | 807 |
| Diámetro interno en el exterior Anillo U (mm) | 803 |
| Altura del anillo exterior H1 (mm) | 90 |
| Altura del anillo interior H2 (mm) | 90 |
| Distancia entre la parte inferior exterior Anillo Anillo interior Hu (mm) | 9 |
| Distancia en el anillo exterior superior Anillo interior Ho(mm) | 9 |
| Círculo de agujero de tronco exterior Diámetro La(mm) | 896 |
| Círculo interior del orificio del tronco Diámetro Li(mm) | 714 |
| Número de agujeros en el anillo interior n | 30 |
| Diámetro del agujero B (mm) | 26 |
| Diámetro del agujero M (mm) | 24 |
| Peso (kilogramos) | 215 |
| Número de engrasadores n1 | 4 |
Hogar Cojinete de giro Solicitud Sobre nosotros Recursos Noticias Contáctenos