Interno Diámetro Sobre Anillo Exterior de(mm) | 1218 |
Diámetro externo en el interior Diámetro del anillo (mm) | 1212 |
Diámetro interno Di(mm) | 1095 |
diámetro (mm) | 1330 |
Altura del anillo exterior He (mm) | 98 |
Altura del anillo interior hola (mm) | 98 |
Altura total Altura (mm) | 108 |
Altura del diente Hd (mm) | 90 |
Anillo de entrada y salida del círculo de pernos Fe (mm) | 1290 |
Círculo de pernos en el anillo interior fi(mm) | 1135 |
Número de orificios para pernos N | 48 |
Diámetro del agujero V | 23 |
Diámetro del agujero L | 34 |
W | 16 |
Moldes de dientes (m) | 10 |
Número de diente Z | 136 |
x m (mm) | - |
Dp(mm) | 1360 |
norma fz (KN) | 61.2 |
fz máx(KN) | 122.4 |
Peso (KG) | 325 |
Material | C45Q+T |
Engrasadores (G) | N.2+2 |
Correo electrónico | masbearing@outlook.com |
mafia/wechat | +8615255522117 |
Hogar Cojinete de giro Solicitud Sobre nosotros Recursos Noticias Contáctenos